专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1305%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729-731期 | 小 | 0729期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 大 | 0724期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0721期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0720期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0719期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0713期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0712期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0709期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0703期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0701期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0698期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 大 | 0693期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0690期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0687期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0685期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0682期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0681期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 大 | 0679期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0676期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0675期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 大 | 0673期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0672期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0666期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0664期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0661期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0657期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0653期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。